Наши цены
Название услуги | Цена |
---|---|
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО на УСН | от 3000 руб./месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на УСН | от 2000 руб./месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО на ОСНО | от 5000 руб./месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на ОСНО | от 4000 руб./месяц |
Ведение учета компаний-участников ВЭД на УСН | от 4000 руб./месяц |
Ведение учета компаний-участников ВЭД на ОСНО | от 8000 руб./месяц |
Восстановление налогового и бухгалтерского учета для компаний на УСН | от 5000 руб./месяц |
Восстановление налогового и бухгалтерского учета для компаний на ОСНО | от 8000 руб./месяц |
Подготовка квартальной отчетности в ФНС и Фонды. Включает: | от 5000 руб./месяц |
анализ первичных документов, предоставленных клиентом; | |
проверка правильности разнесения документов по счетам бухгалтерского учета; | |
формирование регистров бухгалтерского и налогового учета; | |
консультации по вопросам бухгалтерии и налогообложения (2 часа в месяц). | |
Разработка учетной политики для бухгалтерского и налогового учета | от 5000 руб. |
Подготовка нулевой отчетности на УСН | 500 руб. |
Подготовка нулевой отчетности на ОСНО | 1000 руб. |
Расчет и начисление зарплаты, отпускных и прочих выплат, начисление налогов с ФОТ, составление приказов на прием, увольнение и прочих кадровых перемещениях | 1000 руб./сотрудник |
Начисление заработной платы при восстановлении учета | 1500 руб./сотрудник |
Выверка начислений и уплаты налогов в ФНС (получение справки о переплате и недоимке по налогоплательщику) | от 500 руб. |
Получение справки об отсутствии задолженности, проведение сверки по налогам | от 1000 руб. |
Подготовка документов для предоставления в ФНС при проведении камеральных проверок (в зависимости от количества документов) | от 1000 руб. |
Подготовка документов для ответа на требования о предоставлении пояснений и копий документов в ФНС при проведении камеральных проверок за периоды вне договоров на обслуживание | от 1000 руб./час |
Уточненная декларация (по каждому налогу отдельно) | от 1000 руб./декларация |
Оформление первичных документов | от 50 руб./1 комплект |
Сверка с контрагентами Заказчика | 100 руб./1 контрагент |
Оформление платежей в системе «Клиент-банк» | от 1 000 рублей в месяц |
Подготовка статистической отчетности | От 1500 руб. за отчет в зависимости от формы отчета (из расчета 1500 руб./час) |
Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | 1000 руб./час |
Цена определяется индивидуально для каждого клиента с учетом специфики бизнеса и ряда параметров компании клиента, таких как:
- применяемая система налогообложения;
- организационно-правовая форма;
- виды деятельности;
- количество сотрудников;
- наличие ВЭД, лизинга, ряда других операций, влияющих на трудоемкость учета.